Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | BAKER HIP DIVISION |
| Measuring Range | M1 ~ M 200 |
| Type Of Gauge | Thread Plug Gauge |
| Material | Alloy Steel |
| Size/Dimension | M 1 ~ M 200 |
| Model Name/Number | ISOMETRIC/UNIFIED/BSPT/NPT/NPTF THREAD GAUGES |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Gauge Type | GO |
| Material | Carbide |
| Material Grade | as specified |
| Brand | MANIGO |
| Hardness | 72 HRC |
| Type | Taper Lock Type |
| Handle Design | Double End |
| Model Name/Number | MANIGO HEX PLUG GAUGE |
| Measuring Range | 20 mm to 150 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Hex |
| Diameter | 0.689 inch |
| Length | 3inch |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | suitable |
| Model Name/Number | CMM Test probes |
| Pin Size | 2 mm |
| Industry Type | Manufacturing |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Measuring Range | 0.5 to 350 mm |
| Brand | Manigo |
| Material | Carbide |
| Shape | U - Shape |
| Color | Black |
| Accuracy | 0.03 mm |
| Diameter | 30 mm to 300 mm |
| Model Number | Snap GAuge |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 4 to 250 mm |
| Material | OHNS |
| Model Name/Number | Master Setting Ring |
| Color | Silver |
| Brand | Manigo |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Diameter | 4 to 250 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Measuring Range | 2 mm to 40 mm |
| Steps of Diameter | as per requirement |
| Tolerance | as per requirement |
| Brand | MANIGO |
| Material | Steel |
| Material Grade | as specified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 piece |
| Measuring Range | 0.5 to 12.00 mm |
| Steps of Diameter | 0.01 mm |
| Tolerance | As specified |
| Material | OHNS |
| Hardness | 58 - 60 HRC |
| Packaging Size | Set of pins |
Product Details:
| Gauge Type | GO / NO - GO |
| Sizes | 63.75 mm |
| Material Grade | Steel |
| Gauge Class | 7 H |
| Material | Steel |
| Type | Taper Lock Type |
| Hardness | 58 - 60 HRC |
| Handle Design | Double End |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Manigo- RDS |
| Model Name/Number | ID OD Comparator RE-1 |
| Capacity | 45 - 210 mm |
| Instrument Type | ID OD Comparator |
| Operation | Inspection |
Additional Information: